
Plastic grip knobs are designed to provide a positive, non-slip grip, these knobs are ideal where a firm fastening action is required. Gripping surface is available in 3 versions; “ribbed”, “knurled”, or “fluted”. Gripping surface is comfortable and free of any sharp, uncomfortable edges. A large selection of insert or stud materials are available including, but not limited to: steel, brass, stainless steel, and zinc plated.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Thread | Height | B - Hub Diameter | D - Hub Projection (DS) | Diameter | Stud Length | Product Guides | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61940 | N/A   | N/A 7996 | N/A Steel | N/A 10-32 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.39 in (10 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61941 | N/A   | N/A 7997 | N/A Steel | N/A 10-32 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61944 | N/A   | N/A 7998 | N/A Steel | N/A 1/4-20 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61945 | N/A   | N/A 7999 | N/A Steel | N/A 1/4-20 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61946 | N/A   | N/A 8000 | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61947 | N/A   | N/A 8001 | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61950 | N/A   | N/A 8002 | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61951 | N/A   | N/A 8003 | N/A Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61953 | N/A   | N/A 8004 | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61954 | N/A   | N/A 8005 | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| M-61960 | N/A   | N/A 8006 | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.62 in | N/A 0.87 in | N/A 0.67 in | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61961 | N/A   | N/A 8007 | N/A Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.62 in | N/A 0.87 in | N/A 0.67 in | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61963 | N/A   | N/A 8008 | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 1.62 in | N/A 0.87 in | N/A 0.67 in | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A Knob Guide | |
| 61964 | N/A   | N/A 8009 | N/A Steel | N/A 1/2-13 | N/A 1.62 in | N/A 0.87 in | N/A 0.67 in | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63940 | N/A   | N/A 8010 | N/A Stainless Steel | N/A 10-32 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.39 in (10 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63941 | N/A   | N/A 8011 | N/A Stainless Steel | N/A 10-32 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63944 | N/A   | N/A 8012 | N/A Stainless Steel | N/A 1/4-20 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63945 | N/A   | N/A 8013 | N/A Stainless Steel | N/A 1/4-20 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63946 | N/A   | N/A 8014 | N/A Stainless Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63947 | N/A   | N/A 8015 | N/A Stainless Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.22 in | N/A 0.65 in | N/A 0.51 in | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63950 | N/A   | N/A 8016 | N/A Stainless Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63951 | N/A   | N/A 8017 | N/A Stainless Steel | N/A 5/16-18 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63953 | N/A   | N/A 8018 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63954 | N/A   | N/A 8019 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.42 in | N/A 0.71 in | N/A 0.59 in | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A Knob Guide | |
| 63960 | N/A   | N/A 8020 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8-16 | N/A 1.62 in | N/A 0.87 in | N/A 0.67 in | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A Knob Guide | 
