
Plastic grip knobs are designed to provide a positive, non-slip grip, these knobs are ideal where a firm fastening action is required. Gripping surface is available in 3 versions; “ribbed”, “knurled”, or “fluted”. Gripping surface is comfortable and free of any sharp, uncomfortable edges. A large selection of insert or stud materials are available including, but not limited to: steel, brass, stainless steel, and zinc plated.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Thread | Height | B - Hub Diameter | D - Hub Projection (DS) | Diameter | Stud Length | Alternate P/N | Product Guides | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62940 | N/A   | N/A 8333 | N/A Steel | N/A M5 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.39 in (10 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62941 | N/A   | N/A 8334 | N/A Steel | N/A M5 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62944 | N/A   | N/A 8335 | N/A Steel | N/A M6 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 92945 | N/A   | N/A 8336 | N/A Steel | N/A M6 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62946 | N/A   | N/A 8337 | N/A Steel | N/A M8 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62947 | N/A   | N/A 8338 | N/A Steel | N/A M8 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62950 | N/A   | N/A 8339 | N/A Steel | N/A M8 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62951 | N/A   | N/A 8340 | N/A Steel | N/A M8 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62953 | N/A   | N/A 8341 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62954 | N/A   | N/A 8342 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| M-62960 | N/A   | N/A 8343 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 41.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A 62960 | N/A Knob Guide | |
| M-62961 | N/A   | N/A 8344 | N/A Steel | N/A M10 | N/A 41.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A 62961 | N/A Knob Guide | |
| 62963 | N/A   | N/A 8345 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 41.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 62964 | N/A   | N/A 8346 | N/A Steel | N/A M12 | N/A 41.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64940 | N/A   | N/A 8347 | N/A Stainless Steel | N/A M5 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.39 in (10 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64941 | N/A   | N/A 8348 | N/A Stainless Steel | N/A M5 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64944 | N/A   | N/A 8349 | N/A Stainless Steel | N/A M6 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 0.79 in (20 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64945 | N/A   | N/A 8350 | N/A Stainless Steel | N/A M6 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64946 | N/A   | N/A 8351 | N/A Stainless Steel | N/A M8 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64947 | N/A   | N/A 8352 | N/A Stainless Steel | N/A M8 | N/A 31.00 mm | N/A 16.50 mm | N/A 13.00 mm | N/A 1.57 in (40 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64950 | N/A   | N/A 8353 | N/A Stainless Steel | N/A M8 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64951 | N/A   | N/A 8354 | N/A Stainless Steel | N/A M8 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64953 | N/A   | N/A 8355 | N/A Stainless Steel | N/A M10 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64954 | N/A   | N/A 8356 | N/A Stainless Steel | N/A M10 | N/A 36.00 mm | N/A 18.00 mm | N/A 15.00 mm | N/A 1.97 in (50 mm) | N/A 2.36 in (60 mm) | N/A | N/A Knob Guide | |
| 64960 | N/A   | N/A 8357 | N/A Stainless Steel | N/A M10 | N/A 41.00 mm | N/A 22.00 mm | N/A 17.00 mm | N/A 2.48 in (63 mm) | N/A 1.18 in (30 mm) | N/A | N/A Knob Guide | 
