
Belleville washers, or Belleville springs, are disc springs aligned with Imperial units. If you are seeking a disc spring driven by metric or DIN consider Associated Spring RAYMOND DIN 2093 Disc Springs. Belleville washers offer a high load in a small package. If you are looking for a part with increased travel but similar loads, you may consider a Clover®Dome.
 
             
            | Item # | Item Name | IntegrationID | Material | Height | Depth | Width | Minimum ID (In.) | Maximum OD (In.) | Thickness (In.) | Free Height (Approx) (In.) | Product Guides | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3875250 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204522 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 3.875 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 1.407 Inch | N/A 3.875 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4000125 | N/A Belleville Spring Washer - High Carbon Steel | N/A 204523 | N/A C1074 Spring Steel, ASTM-A684 | N/A 4.000 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A 1/4 Inch | N/A 2.000 Inch | N/A 4.000 Inch | N/A 0.125 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4000187 | N/A Belleville Spring Washer - High Carbon Steel | N/A 204524 | N/A C1074 Spring Steel, ASTM-A684 | N/A 4.000 Inch | N/A 0.280 Inch | N/A 0.280 Inch | N/A 2.000 Inch | N/A 4.000 Inch | N/A 0.187 Inch | N/A 0.280 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4000312 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204525 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 4.000 Inch | N/A 0.372 Inch | N/A 0.372 Inch | N/A 1.063 Inch | N/A 4.000 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.372 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M40003120 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204526 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 4.000 Inch | N/A 0.382 Inch | N/A 0.382 Inch | N/A 1.313 Inch | N/A 4.000 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.382 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4000437 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204527 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 4.000 Inch | N/A 0.477 Inch | N/A 0.477 Inch | N/A 1.313 Inch | N/A 4.000 Inch | N/A 0.437 Inch | N/A 0.477 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4500250 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204528 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 4.50 Inch | N/A 0.360 Inch | N/A 0.360 Inch | N/A 2.313 Inch | N/A 4.500 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A 0.360 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M4750437 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204529 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 4.75 Inch | N/A 0.497 Inch | N/A 0.497 Inch | N/A 1.688 Inch | N/A 4.750 Inch | N/A 0.437 Inch | N/A 0.497 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M5000250 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204530 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 5.00 Inch | N/A 0.333 Inch | N/A 0.333 Inch | N/A 1.938 Inch | N/A 5.000 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A 0.333 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M50002500 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204531 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 5.00 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 2.563 Inch | N/A 5.000 Inch | N/A 0.250 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M5000281 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204532 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 5.00 Inch | N/A 0.387 Inch | N/A 0.387 Inch | N/A 2.563 Inch | N/A 5.000 Inch | N/A 0.281 Inch | N/A 0.387 Inch | N/A Fastener Guide | |
| M5250394 | N/A Belleville Spring Washer - Chrome Vanadium | N/A 204533 | N/A 6150 Chrome Vanadium, ASTM-A505 | N/A 5.250 Inch | N/A 0.510 Inch | N/A 0.510 Inch | N/A 2.563 Inch | N/A 5.250 Inch | N/A 0.394 Inch | N/A 0.510 Inch | N/A Fastener Guide | 
