
| Weight | N/A 6.5 | 
| Wheel Description | N/A Nylon | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 6.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 3 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Hardness | N/A 78-82 Shore D | 
| Wheel Bearing Type | N/A Precision Sealed Ball | 
| Hub Length (in) | N/A 3-1/2 | 
| Bore ID (in) | N/A 2 | 
| Bearing ID (in) | N/A 3/4 | 
| Temperature Range | N/A -30 degrees up to +220 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 7200 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 5000-9999 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
