
| Weight | N/A 1.5 | 
| Wheel Description | N/A Rubber/Alum | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 5.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 1-1/2 | 
| Wheel Finish | N/A Black on natural aluminum core | 
| Wheel Hardness | N/A 80-83 Shore A | 
| Wheel Bearing Type | N/A Roller | 
| Hub Length (in) | N/A 1-5/8 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1/2 | 
| Temperature Range | N/A -40 to +180 | 
| Load Rating (lbs) | N/A 300 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 300-399 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
