
| Weight | N/A 27-3/4 | 
| Wheel Description | N/A Metal, Drop Forged Steel | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 10.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 3 | 
| Wheel Finish | N/A Clear Coat Enamel | 
| Wheel Hardness | N/A Rockwell 80 B | 
| Wheel Bearing Type | N/A Roller | 
| Hub Length (in) | N/A 3-1/4 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-15/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1 | 
| Temperature Range | N/A Up to +800 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 5000 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 5000-9999 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
