
| Weight | N/A 3-1/4 | 
| Wheel Description | N/A Metal, Drop Forged Steel | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 4.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 1-1/2 | 
| Wheel Finish | N/A Clear Coat Enamel | 
| Wheel Hardness | N/A Rockwell 80 B | 
| Wheel Bearing Type | N/A Plain Bore | 
| Hub Length (in) | N/A 2-3/16 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Temperature Range | N/A Up to +800 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 1400 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 1200-1499 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
