| Item # | IntegrationID | Type | Material | Cross Section Width | Durometer | Inside Diameter | CSW Tolerance | ID Tolerance | JIS Number | Product Guides | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G100 U-70 | N/A 179741 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 99.40 mm3.913 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-100 | N/A Seal Guides | 
| G100 U-90 | N/A 179742 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 99.40 mm3.913 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-100 | N/A Seal Guides | 
| G105 U-70 | N/A 179743 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 104.40 mm4.110 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-105 | N/A Seal Guides | 
| G105 U-90 | N/A 179744 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 104.40 mm4.110 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-105 | N/A Seal Guides | 
| G110 U-70 | N/A 179745 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 109.40 mm4.307 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-110 | N/A Seal Guides | 
| G110 U-90 | N/A 179746 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 109.40 mm4.307 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-110 | N/A Seal Guides | 
| G115 U-70 | N/A 179747 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 114.40 mm4.504 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-115 | N/A Seal Guides | 
| G115 U-90 | N/A 179748 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 114.40 mm4.504 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-115 | N/A Seal Guides | 
| G120 U-70 | N/A 179749 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 119.40 mm4.701 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-120 | N/A Seal Guides | 
| G120 U-90 | N/A 179750 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 119.40 mm4.701 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-120 | N/A Seal Guides | 
| G125 U-70 | N/A 179751 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 124.40 mm4.898 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-125 | N/A Seal Guides | 
| G125 U-90 | N/A 179752 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 124.40 mm4.898 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.016 in0.40 mm | N/A G-125 | N/A Seal Guides | 
| G130 U-70 | N/A 179753 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 129.40 mm5.094 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-130 | N/A Seal Guides | 
| G130 U-90 | N/A 179754 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 129.40 mm5.094 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-130 | N/A Seal Guides | 
| G135 U-70 | N/A 179755 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 134.40 mm5.291 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-135 | N/A Seal Guides | 
| G135 U-90 | N/A 179756 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 134.40 mm5.291 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-135 | N/A Seal Guides | 
| G140 U-70 | N/A 179757 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 139.40 mm5.488 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-140 | N/A Seal Guides | 
| G140 U-90 | N/A 179758 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 139.40 mm5.488 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-140 | N/A Seal Guides | 
| G145 U-70 | N/A 179759 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 70 | N/A 144.40 mm5.685 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-145 | N/A Seal Guides | 
| G145 U-90 | N/A 179760 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.122 in3.10 mm | N/A 90 | N/A 144.40 mm5.685 in | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-145 | N/A Seal Guides | 
| G150 U-70 | N/A 179761 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.224 in5.70 mm | N/A 70 | N/A 149.30 mm5.878 in | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-150 | N/A Seal Guides | 
| G150 U-90 | N/A 179762 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.224 in5.70 mm | N/A 90 | N/A 149.30 mm5.878 in | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-150 | N/A Seal Guides | 
| G155 U-70 | N/A 179763 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.224 in5.70 mm | N/A 70 | N/A 154.30 mm6.075 in | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-155 | N/A Seal Guides | 
| G155 U-90 | N/A 179764 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.224 in5.70 mm | N/A 90 | N/A 154.30 mm6.075 in | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-155 | N/A Seal Guides | 
| G160 U-70 | N/A 179765 | N/A JIS Standard O-Ring | N/A Polyurethane | N/A 0.224 in5.70 mm | N/A 70 | N/A 159.30 mm6.272 in | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A 0.024 in0.60 mm | N/A G-160 | N/A Seal Guides | 
 
 