| Item # | IntegrationID | Type | Material | Cross Section Width | Durometer | Inside Diameter | CSW Tolerance | BS Number | Product Guides | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS903 AFLAS-75 | N/A 186508 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.064 in1.63 mm | N/A 75 | N/A 0.30 in7.65 mm | N/A 0.003 in0.08 mm | N/A -903 | N/A Seal Guides | 
| BS902 AFLAS-75 | N/A 186509 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.064 in1.63 mm | N/A 75 | N/A 0.24 in6.07 mm | N/A 0.003 in0.08 mm | N/A -902 | N/A Seal Guides | 
| BS886 AFLAS-75 | N/A 186510 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 7.88 in200.03 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -886 | N/A Seal Guides | 
| BS884 AFLAS-75 | N/A 186511 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 7.63 in193.68 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -884 | N/A Seal Guides | 
| BS882 AFLAS-75 | N/A 186512 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 7.38 in187.33 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -882 | N/A Seal Guides | 
| BS880 AFLAS-75 | N/A 186513 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 7.13 in180.98 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -880 | N/A Seal Guides | 
| BS878 AFLAS-75 | N/A 186514 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 6.88 in174.63 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -878 | N/A Seal Guides | 
| BS876 AFLAS-75 | N/A 186515 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 6.63 in168.28 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -876 | N/A Seal Guides | 
| BS874 AFLAS-75 | N/A 186516 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 6.38 in161.93 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -874 | N/A Seal Guides | 
| BS872 AFLAS-75 | N/A 186517 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.275 in6.99 mm | N/A 75 | N/A 6.13 in155.58 mm | N/A 0.006 in0.15 mm | N/A -872 | N/A Seal Guides | 
| BS870 AFLAS-75 | N/A 186518 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.88 in149.23 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -870 | N/A Seal Guides | 
| BS869 AFLAS-75 | N/A 186519 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.75 in146.05 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -869 | N/A Seal Guides | 
| BS868 AFLAS-75 | N/A 186520 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.63 in142.88 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -868 | N/A Seal Guides | 
| BS867 AFLAS-75 | N/A 186521 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.50 in139.70 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -867 | N/A Seal Guides | 
| BS866 AFLAS-75 | N/A 186522 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.38 in136.53 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -866 | N/A Seal Guides | 
| BS865 AFLAS-75 | N/A 186523 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.25 in133.35 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -865 | N/A Seal Guides | 
| BS864 AFLAS-75 | N/A 186524 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.13 in130.18 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -864 | N/A Seal Guides | 
| BS863 AFLAS-75 | N/A 186525 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 5.00 in127.00 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -863 | N/A Seal Guides | 
| BS862 AFLAS-75 | N/A 186526 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 4.88 in123.83 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -862 | N/A Seal Guides | 
| BS861 AFLAS-75 | N/A 186527 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 4.75 in120.65 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -861 | N/A Seal Guides | 
| BS875 AFLAS-75 | N/A 186528 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.210 in5.33 mm | N/A 75 | N/A 4.63 in117.48 mm | N/A 0.005 in0.13 mm | N/A -875 | N/A Seal Guides | 
| BS846 AFLAS-75 | N/A 186529 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 75 | N/A 2.94 in74.60 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -846 | N/A Seal Guides | 
| BS845 AFLAS-75 | N/A 186530 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 75 | N/A 2.88 in73.03 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -845 | N/A Seal Guides | 
| BS844 AFLAS-75 | N/A 186531 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 75 | N/A 2.81 in71.44 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -844 | N/A Seal Guides | 
| BS843 AFLAS-75 | N/A 186532 | N/A BS Standard O-Ring | N/A Aflas | N/A 0.139 in3.53 mm | N/A 75 | N/A 2.75 in69.85 mm | N/A 0.004 in0.10 mm | N/A -843 | N/A Seal Guides | 
 
 