
| Weight | N/A 1.125 | 
| Wheel Description | N/A Nylon | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 6.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 2 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Hardness | N/A 85 Shore D ??5 | 
| Wheel Bearing Type | N/A Two Piece Delrin | 
| Hub Length (in) | N/A 2-3/16 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/16 | 
| Bearing ID (in) | N/A 3/4 | 
| Temperature Range | N/A -40 degrees up to +250 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 1200 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 1200-1499 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
