
| Weight | N/A 5 | 
| Wheel Description | N/A Poly Foam, Never-Flat | 
| Wheel Diameter (in) | N/A 10.00 | 
| Tread Width (in) | N/A 3-1/2 | 
| Wheel Finish | N/A Black | 
| Wheel Bearing Type | N/A Radial Ball (Industrial Ball) | 
| Hub Length (in) | N/A 3-1/2 | 
| Bore ID (in) | N/A 1-3/8 | 
| Bearing ID (in) | N/A 1/2 | 
| Temperature Range | N/A -40 degrees up to +180 degrees Fahrenheit | 
| Load Rating (lbs) | N/A 350 | 
| Load Rating Range (lbs) | N/A 300-399 | 
| Why OneMonroe? | N/A VMI - Custom Manufacturing - Technical Guides - Quality - Company Overview | 
