B&P Material Handling Products
Hand Trucks
Engineering and manufacturing high quality material handling products since 1945, B&P's engineering personnel, software and new manufacturing equipment result in ergonomically advanced products that reduce user fatigue and a lower risk of injury. B&P is ISO 9001 Certified, WBE Certified, AWS Certified and HUB Zone Certified. And with high levels of raw materials and completed inventory, the B&P and the OneMonroe team can respond quickly to your needs.
Item # |
Handle Type |
Load Capacity Pounds |
Frame Type |
|---|---|---|---|
| A7-B8-C30-D1-E4R-E19W | Handle Type N/A Continuous Loop | Load Capacity Pounds N/A 500 pounds | Frame Type N/A Snack Truck Frame |
| A1-B8-CA1-D11-E4R-E19 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 500 pounds | Frame Type N/A Snack Truck Frame |
| A8-B1-C8-D5-BTC | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back - 3 Cross Braces |
| A11-B1-C6-D5-BTC | Handle Type N/A Double Grip Handle with U-brace | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back - 3 Cross Braces |
| A1-B1-C6-D5-E1L-E60-BTC | Handle Type N/A Standard Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back - 3 Cross Braces |
| A1-B1-C6-D5-BTC | Handle Type N/A Standard Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back - 3 Cross Braces |
| A42-B2-C6-D5-E1EB-E46E-BDC | Handle Type N/A Double grip handle with 2 crossmembers | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Straight Back - 1 Vertical Strap |
| A8-B1-C6-D5-E1EB-E46E-BDC | Handle Type N/A Standard Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straigth Back - 3 Cross Braces |
| A11-B1-C6-D6-E1EB-E46E-E29-E52-BCD | Handle Type N/A Double Grip Handle with U-brace | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back - 3 Cross Braces |
| A11-B1-C6-D5-E1EB-E48E-BDC | Handle Type N/A Double Grip Handle with U-brace | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straigth Back - 3 Cross Braces |
| A7-B7-C3-D5 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Combination back 2/curved 1/straight |
| A7-B1-C2-D5-E1L-BTC | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A7-B1-C2-D5-E1L | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A3-B1-C17-D5 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A2-B3-C9-D5-E1L-E52 | Handle Type N/A Std. Loop | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Lattice Back with 2 Straps |
| A2-B1-C8-D5-E52 | Handle Type N/A Straight Loop | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Solid Straight Back |
| A1-B8-C1-D1-E4R | Handle Type N/A Straight Loop | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Straight Back |
| A1-B4-C1-D5 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A | Frame Type N/A Curved Back w/ 1 Strap |
| A1-B1-C1-D1 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A1-B1-C12-D1 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A15-B1-C7-D5-E1L | Handle Type N/A Straight Loop | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Solid Straight Back |
| A14-B1-C5-D8 | Handle Type N/A Standard Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Solid Straight Back |
| A13-B1-C2-D5 | Handle Type N/A Loop Handle | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A12-B1-C2-D5-E1L | Handle Type N/A Straight Loop | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |
| A11-B1-C2-D5 | Handle Type N/A Double Grip | Load Capacity Pounds N/A 600 pounds | Frame Type N/A Straight Back |

