OneMonroe’s COV Cushion Clamps are engineered to provide secure, vibration-resistant support for tubing, piping, and cable assemblies across a wide range of environments. Designed with a durable metal band and an integrated cushioned lining, these clamps protect sensitive components from abrasion while maintaining a firm hold. Their versatile construction allows for easy installation and reliable performance, making them an essential solution for managing and organizing lines in both stationary and dynamic systems.
These cushion clamps are commonly used in applications involving fluid transfer, electrical routing, and mechanical systems where stability and protection are critical. Industries such as automotive, aerospace, construction, and industrial manufacturing rely on these clamps to maintain proper alignment and reduce wear caused by movement or vibration. They are ideal for securing hydraulic lines, fuel hoses and wiring harnesses, helping ensure consistent operation and long-term system integrity.
Clamping Diameter (D) (Inch)
Width (W)
Hole Diameter (H) (Inch)
Hole Center To End (E) (Inch)
Slot Length (S) (Inch)
Center To Center (L) (Inch)
Gap (F) (Inch)
Material Thickness (T) (Inch)
Item # |
Item Name |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Hole Center To End (E) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV-2413 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2413Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2413Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2415 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2415Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2415Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2417 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2417Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2417Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2509 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2509Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2509Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2511 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2511Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2511Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2513 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2513Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2513Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2515 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2515Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2515Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2517 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.5 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2517Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2517Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2609 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2609Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2609Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2611 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2611Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2611Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2613 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2613Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2613Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2615 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2615Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2615Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2617 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.562 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2617Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2617Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2709 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2709Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2709Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2711 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2711Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2711Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2713 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2713Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2713Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2715 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.406 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2715Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2715Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2717 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.625 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.468 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2717Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2717Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2809 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2809Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2809Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2811 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2811Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2811Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2813 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.375 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2813Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2813Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2815 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.437 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2815Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2815Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2817 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.687 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.5 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2817Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2817Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2909 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.75 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2909Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2909Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2911 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.75 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2911Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2911Z2 - .0002 min Zinc clear |

