OneMonroe’s COV Cushion Clamps are engineered to provide secure, vibration-resistant support for tubing, piping, and cable assemblies across a wide range of environments. Designed with a durable metal band and an integrated cushioned lining, these clamps protect sensitive components from abrasion while maintaining a firm hold. Their versatile construction allows for easy installation and reliable performance, making them an essential solution for managing and organizing lines in both stationary and dynamic systems.
These cushion clamps are commonly used in applications involving fluid transfer, electrical routing, and mechanical systems where stability and protection are critical. Industries such as automotive, aerospace, construction, and industrial manufacturing rely on these clamps to maintain proper alignment and reduce wear caused by movement or vibration. They are ideal for securing hydraulic lines, fuel hoses and wiring harnesses, helping ensure consistent operation and long-term system integrity.
Clamping Diameter (D) (Inch)
Width (W)
Hole Diameter (H) (Inch)
Hole Center To End (E) (Inch)
Slot Length (S) (Inch)
Center To Center (L) (Inch)
Gap (F) (Inch)
Material Thickness (T) (Inch)
Item # |
Item Name |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Hole Center To End (E) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV-1913 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1913Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1913Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1915 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1915Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1915Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1917 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1917Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1917Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2009 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2009Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2009Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2011 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2011Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2011Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2013 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2013Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2013Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2015 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2015Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2015Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2017 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.187 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2017Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2017Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2109 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2109Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2109Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2111 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2111Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2111Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2113 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2113Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2113Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2115 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2115Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2115Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2117 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.25 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2117Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2117Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2209 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2209Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2209Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2211 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2211Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2211Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2213 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2213Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2213Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2215 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.25 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2215Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2215Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2217 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.312 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.312 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2217Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2217Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2309 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2309Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2309Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2311 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2311Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2311Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2313 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.218 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2313Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2313Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2315 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.281 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2315Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2315Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2317 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.375 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.343 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2317Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2317Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2409 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2409Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2409Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-2411 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.437 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV2411Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV2411Z2 - .0002 min Zinc clear |

