OneMonroe’s COV Cushion Clamps are engineered to provide secure, vibration-resistant support for tubing, piping, and cable assemblies across a wide range of environments. Designed with a durable metal band and an integrated cushioned lining, these clamps protect sensitive components from abrasion while maintaining a firm hold. Their versatile construction allows for easy installation and reliable performance, making them an essential solution for managing and organizing lines in both stationary and dynamic systems.
These cushion clamps are commonly used in applications involving fluid transfer, electrical routing, and mechanical systems where stability and protection are critical. Industries such as automotive, aerospace, construction, and industrial manufacturing rely on these clamps to maintain proper alignment and reduce wear caused by movement or vibration. They are ideal for securing hydraulic lines, fuel hoses and wiring harnesses, helping ensure consistent operation and long-term system integrity.
Clamping Diameter (D) (Inch)
Width (W)
Hole Diameter (H) (Inch)
Hole Center To End (E) (Inch)
Slot Length (S) (Inch)
Center To Center (L) (Inch)
Gap (F) (Inch)
Material Thickness (T) (Inch)
Item # |
Item Name |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Hole Center To End (E) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV-1413 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1413Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1413Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1415 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1415Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1415Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1417 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1417Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1417Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1509 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1509Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1509Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1511 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1511Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1511Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1513 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1513Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1513Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1515 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1515Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1515Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1517 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.875 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1517Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1517Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1609 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1609Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1609Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1611 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1611Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1611Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1613 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1613Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1613Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1615 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1615Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1615Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1617 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.937 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1617Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1617Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1709 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1709Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1709Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1711 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1711Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1711Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1713 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1713Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1713Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1715 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.093 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1715Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1715Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1717 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.156 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1717Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1717Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1809 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1809Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1809Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1811 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1811Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1811Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1813 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 1.062 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1813Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1813Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1815 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 1.125 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1815Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1815Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1817 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.062 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.187 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1817Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1817Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1909 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1909Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1909Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1911 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 1.125 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1911Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1911Z2 - .0002 min Zinc clear |

