OneMonroe’s COV Cushion Clamps are engineered to provide secure, vibration-resistant support for tubing, piping, and cable assemblies across a wide range of environments. Designed with a durable metal band and an integrated cushioned lining, these clamps protect sensitive components from abrasion while maintaining a firm hold. Their versatile construction allows for easy installation and reliable performance, making them an essential solution for managing and organizing lines in both stationary and dynamic systems.
These cushion clamps are commonly used in applications involving fluid transfer, electrical routing, and mechanical systems where stability and protection are critical. Industries such as automotive, aerospace, construction, and industrial manufacturing rely on these clamps to maintain proper alignment and reduce wear caused by movement or vibration. They are ideal for securing hydraulic lines, fuel hoses and wiring harnesses, helping ensure consistent operation and long-term system integrity.
Clamping Diameter (D) (Inch)
Width (W)
Hole Diameter (H) (Inch)
Hole Center To End (E) (Inch)
Slot Length (S) (Inch)
Center To Center (L) (Inch)
Gap (F) (Inch)
Material Thickness (T) (Inch)
Item # |
Item Name |
Clamping Diameter (D) |
Width (W) |
Hole Diameter (H) |
Hole Center To End (E) |
Center To Center (L) |
Gap (F) |
Available Finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV-0913 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.5 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV0913Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV0913Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-0915 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.5 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV0915Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV0915Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-0917 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.5 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV0917Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV0917Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1009 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.687 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1009Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1009Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1011 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.75 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1011Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1011Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1013 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1013Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1013Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1015 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1015Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1015Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1017 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.562 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1017Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1017Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1109 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.718 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1109Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1109Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1111 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1111Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1111Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1113 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1113Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1113Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1115 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1115Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1115Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1117 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.625 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1117Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1117Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1209 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.75 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1209Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1209Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1211 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1211Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1211Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1213 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1213Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1213Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1215 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 0.937 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1215Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1215Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1217 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.687 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1217Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1217Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1309 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.781 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1309Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1309Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1311 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.843 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1311Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1311Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1313 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 0.75 | Hole Diameter (H) N/A 0.406 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.437 Inch | Center To Center (L) N/A 0.906 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1313Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1313Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1315 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 0.875 | Hole Diameter (H) N/A 0.468 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.5 Inch | Center To Center (L) N/A 0.968 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1315Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1315Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1317 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.75 Inch | Width (W) N/A 1 | Hole Diameter (H) N/A 0.531 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.562 Inch | Center To Center (L) N/A 1.031 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1317Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1317Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1409 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 0.5 | Hole Diameter (H) N/A 0.281 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.312 Inch | Center To Center (L) N/A 0.812 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1409Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1409Z2 - .0002 min Zinc clear |
| COV-1411 | N/A COV Series Medium Duty Clamp | Clamping Diameter (D) N/A 0.812 Inch | Width (W) N/A 0.625 | Hole Diameter (H) N/A 0.343 Inch | Hole Center To End (E) N/A 0.375 Inch | Center To Center (L) N/A 0.875 Inch | Gap (F) N/A 0.062 Inch | Available Finishes N/A COV1411Z1 - G90 Per ASTM A653/A653M COV1411Z2 - .0002 min Zinc clear |

