57 - Spring Latch Series Self-Adjusting Compression Latches
    Self Adjusting Latches
        
    Southco® is a registered trademark of Southco Inc.
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            This highly versatile and budget-friendly class of compression latches offers an extremely economical solution. It's the simplest way to ensure that panels fit perfectly with just a quick fraction of a turn. The cam action spring pawl can accommodate a wide range of variations in grip range, fit, and build tolerances, making it a forgiving choice for various applications.
        
        
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Access Restriction
Color Appearance
Finish
Grip Maximum
Head Style
Grip Minimum
Installation
Profile
Size Series
Grip Type
| Item # | Image | Material | Max Outer Panel Thickness | Min Outer Panel Thickness | Spring | Pullup | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-10-211-10 | Image  57-10-211-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-212-50 | Image  57-10-212-50-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-103-10 | Image  57-10-103-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-40-301-10 | Image  57-40-301-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 7.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-40-701-80 | Image  57-40-702-85-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 5 | Min Outer Panel Thickness N/A 2.6 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-10-102-50 | Image  57-10-102-50-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-811-10 | Image  57-10-811-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-40-801-10 | Image  57-40-801-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 7.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-10-802-50 | Image  57-10-802-50-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-201-40 | Image  57-10-201-40-1000x1000.jpg | Material N/A Stainless Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-30-101-10 | Image  57-30-101-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 4.8 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 5.2 | 
| 57-20-201-10 | Image  57-20-201-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 3 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 3.1 | 
| 57-30-401-10 | Image  57-30-401-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 4.8 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 5.2 | 
| 57-10-412-50 | Image  57-10-412-50-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-202-40 | Image  57-10-202-40-1000x1000.jpg | Material N/A Stainless Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-40-811-10 | Image  57-40-811-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 7.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-10-101-40 | Image  57-10-101-40-1000x1000.jpg | Material N/A Stainless Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-10-102-40 | Image  57-10-102-40-1000x1000.jpg | Material N/A Stainless Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-40-708-85 | Image  57-40-708-85-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 5 | Min Outer Panel Thickness N/A 2.6 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-10-101-10 | Image  57-10-101-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-30-201-10 | Image  57-30-201-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 4.8 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 5.2 | 
| 57-40-411-10 | Image  57-40-411-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 7.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 11.9 | 
| 57-20-202-50 | Image  57-20-202-50-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 3 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 3.1 | 
| 57-10-401-10 | Image  57-10-401-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 6.4 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Smooth | Pullup N/A 7.9 | 
| 57-40-111-10 | Image  57-40-111-10-1000x1000.jpg | Material N/A Steel | Max Outer Panel Thickness N/A 7.9 | Min Outer Panel Thickness N/A 0 | Spring N/A Serrated | Pullup N/A 11.9 | 
 
 

