10/38 - Drive Rivets
    Rivets & Other Hardware
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Southco Drive Rivets offer a cost-effective solution for creating strong and permanent bonds between various materials, including metal, wood, and masonry. These rivets are suitable for both through-hole and blind-hole applications. They can be easily installed with just a hammer, making them a practical choice for fieldwork and various assembly tasks.
        
        
| Item # | Image | Pin Material | Min Outer Panel Thickness | Shank Diameter | 
|---|---|---|---|---|
| 38-505-05-13 | Image  38-505-05-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4 mm (0.156 in) | 
| 38-105-05-13 | Image  38-105-10-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4 mm (0.156 in) | 
| 38-204-07-13 | Image  38-204-09-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 10-16-706-13 | Image  10-16-706-13-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 38-106-28-16 | Image  38-106-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 38-112-18-16 | Image  38-112-21-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 9.5 mm (0.375 in) | 
| 38-505-04-13 | Image  38-505-05-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4 mm (0.156 in) | 
| 38-106-06-16 | Image  38-106-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 38-112-06-16 | Image  38-112-21-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 9.5 mm (0.375 in) | 
| 38-206-26-16 | Image  38-206-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 10-99-108-12 | Image  10-99-108-12-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 38-105-16-13 | Image  38-105-10-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4 mm (0.156 in) | 
| 38-508-22-16 | Image  38-508-22-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 6.4 mm (0.25 in) | 
| 38-504-05-13 | Image  38-504-09-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-108-20-16 | Image  38-108-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-108-18-16 | Image  38-108-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-108-28-16 | Image  38-108-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-208-30-16 | Image  38-208-20-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 6.4 mm (0.25 in) | 
| 38-208-28-16 | Image  38-208-20-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 6.4 mm (0.25 in) | 
| 38-108-04-16 | Image  38-108-18-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-104-04-13 | Image  38-104-08-13-1000x1000 | Pin Material N/A Passivated Stainless Steel | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 3.2 mm (0.125 in) | 
| 38-508-26-16 | Image  38-508-22-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 6.4 mm (0.25 in) | 
| 38-506-20-16 | Image  38-506-12-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
| 38-508-10-16 | Image  38-508-22-16-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 6.4 mm (0.25 in) | 
| 10-99-108-14 | Image  10-99-108-13-1000x1000 | Pin Material N/A Aluminum Alloy | Min Outer Panel Thickness N/A | Shank Diameter N/A 4.8 mm (0.188 in) | 
 
 
