
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1025 | N/A   | N/A 90241 | N/A 0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1026 | N/A   | N/A 90242 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1027 | N/A   | N/A 90243 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1028 | N/A   | N/A 90244 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1029 | N/A   | N/A 90245 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1030 | N/A   | N/A 90246 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1031 | N/A   | N/A 90247 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1032 | N/A   | N/A 90248 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1033 | N/A   | N/A 90249 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1034 | N/A   | N/A 90250 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1035 | N/A   | N/A 90251 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1036 | N/A   | N/A 90252 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1037 | N/A   | N/A 90253 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1038 | N/A   | N/A 90254 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1039 | N/A   | N/A 90255 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1040 | N/A   | N/A 90256 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1041 | N/A   | N/A 90257 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1042 | N/A   | N/A 90258 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1043 | N/A   | N/A 90259 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1044 | N/A   | N/A 90260 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1045 | N/A   | N/A 90261 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1046 | N/A   | N/A 90262 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1047 | N/A   | N/A 90263 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1048 | N/A   | N/A 90264 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1049 | N/A   | N/A 90265 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | 
