
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1260 | N/A   | N/A 90796 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1261 | N/A   | N/A 90797 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1262 | N/A   | N/A 90798 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1263 | N/A   | N/A 90799 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1264 | N/A   | N/A 90800 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1265 | N/A   | N/A 90801 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1266 | N/A   | N/A 90802 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1267 | N/A   | N/A 90803 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1268 | N/A   | N/A 90804 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1269 | N/A   | N/A 90805 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1270 | N/A   | N/A 90806 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1271 | N/A   | N/A 90807 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1272 | N/A   | N/A 90808 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1273 | N/A   | N/A 90809 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 4.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1274 | N/A   | N/A 90810 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1275 | N/A   | N/A 90811 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1276 | N/A   | N/A 90812 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1277 | N/A   | N/A 90813 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1278 | N/A   | N/A 90814 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1279 | N/A   | N/A 90815 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1280 | N/A   | N/A 90816 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1281 | N/A   | N/A 90817 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1282 | N/A   | N/A 90818 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1283 | N/A   | N/A 90819 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1284 | N/A   | N/A 90820 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | 
