
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1185 | N/A   | N/A 90721 | N/A 0.1875 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1186 | N/A   | N/A 90722 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1187 | N/A   | N/A 90723 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.20 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1188 | N/A   | N/A 90724 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1189 | N/A   | N/A 90725 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1190 | N/A   | N/A 90726 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1191 | N/A   | N/A 90727 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1192 | N/A   | N/A 90728 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1193 | N/A   | N/A 90729 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1194 | N/A   | N/A 90730 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1195 | N/A   | N/A 90731 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1196 | N/A   | N/A 90732 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1197 | N/A   | N/A 90733 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1198 | N/A   | N/A 90734 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1199 | N/A   | N/A 90735 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1200 | N/A   | N/A 90736 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1201 | N/A   | N/A 90737 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1202 | N/A   | N/A 90738 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1203 | N/A   | N/A 90739 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1204 | N/A   | N/A 90740 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1205 | N/A   | N/A 90741 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1206 | N/A   | N/A 90742 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1207 | N/A   | N/A 90743 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1208 | N/A   | N/A 90744 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1209 | N/A   | N/A 90745 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | 
