
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1600 | N/A   | N/A 88886 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 3.60 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1601 | N/A   | N/A 88887 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 3.70 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1602 | N/A   | N/A 88888 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 3.80 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1603 | N/A   | N/A 88889 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 3.90 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1604 | N/A   | N/A 88890 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1605 | N/A   | N/A 88891 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.10 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1606 | N/A   | N/A 88892 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.20 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1607 | N/A   | N/A 88893 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.30 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1608 | N/A   | N/A 88894 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.40 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1609 | N/A   | N/A 88895 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1610 | N/A   | N/A 88896 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.60 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1611 | N/A   | N/A 88897 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.70 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1612 | N/A   | N/A 88898 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.80 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1613 | N/A   | N/A 88899 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 4.90 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1614 | N/A   | N/A 88900 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1615 | N/A   | N/A 88901 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.10 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1616 | N/A   | N/A 88902 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.20 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1617 | N/A   | N/A 88903 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.30 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1618 | N/A   | N/A 88904 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.40 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1619 | N/A   | N/A 88905 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1620 | N/A   | N/A 88906 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.60 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1621 | N/A   | N/A 88907 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.70 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1622 | N/A   | N/A 88908 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.80 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1623 | N/A   | N/A 88909 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 5.90 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1624 | N/A   | N/A 88910 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | 
