
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1025 | N/A   | N/A 88311 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1026 | N/A   | N/A 88312 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1027 | N/A   | N/A 88313 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1028 | N/A   | N/A 88314 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1029 | N/A   | N/A 88315 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1030 | N/A   | N/A 88316 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1031 | N/A   | N/A 88317 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1032 | N/A   | N/A 88318 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.5 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1033 | N/A   | N/A 88319 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1034 | N/A   | N/A 88320 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1035 | N/A   | N/A 88321 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1036 | N/A   | N/A 88322 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1037 | N/A   | N/A 88323 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.188 in | N/A 4 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1038 | N/A   | N/A 88324 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.30 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1039 | N/A   | N/A 88325 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.40 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1040 | N/A   | N/A 88326 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.50 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1041 | N/A   | N/A 88327 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.60 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1042 | N/A   | N/A 88328 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.70 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1043 | N/A   | N/A 88329 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.80 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1044 | N/A   | N/A 88330 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 0.90 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1045 | N/A   | N/A 88331 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 1.00 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1046 | N/A   | N/A 88332 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 1.10 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1047 | N/A   | N/A 88333 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 1.20 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1048 | N/A   | N/A 88334 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 1.30 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-1049 | N/A   | N/A 88335 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.25 in | N/A 1.40 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | 
