
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1400 | N/A   | N/A 88686 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 4.90 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1401 | N/A   | N/A 88687 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1402 | N/A   | N/A 88688 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.10 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1403 | N/A   | N/A 88689 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.20 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1404 | N/A   | N/A 88690 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.30 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1405 | N/A   | N/A 88691 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.40 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1406 | N/A   | N/A 88692 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.50 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1407 | N/A   | N/A 88693 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.60 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1408 | N/A   | N/A 88694 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.70 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1409 | N/A   | N/A 88695 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.80 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1410 | N/A   | N/A 88696 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 5.90 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1411 | N/A   | N/A 88697 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1412 | N/A   | N/A 88698 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.10 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1413 | N/A   | N/A 88699 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.20 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1414 | N/A   | N/A 88700 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.30 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1415 | N/A   | N/A 88701 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.40 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1416 | N/A   | N/A 88702 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.50 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1417 | N/A   | N/A 88703 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.60 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1418 | N/A   | N/A 88704 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.70 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1419 | N/A   | N/A 88705 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.80 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1420 | N/A   | N/A 88706 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 6.90 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1421 | N/A   | N/A 88707 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 7 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1422 | N/A   | N/A 88708 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 7.10 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1423 | N/A   | N/A 88709 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 7.20 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1424 | N/A   | N/A 88710 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.625 in | N/A 7.30 in | N/A 0.75 in | N/A 1.08 in | N/A 0.71 in | N/A 1.25 in | 
