
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1300 | N/A   | N/A 88586 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.00 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1301 | N/A   | N/A 88587 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1302 | N/A   | N/A 88588 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1303 | N/A   | N/A 88589 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1304 | N/A   | N/A 88590 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1305 | N/A   | N/A 88591 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.50 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1306 | N/A   | N/A 88592 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1307 | N/A   | N/A 88593 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1308 | N/A   | N/A 88594 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1309 | N/A   | N/A 88595 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 1.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1310 | N/A   | N/A 88596 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1311 | N/A   | N/A 88597 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1312 | N/A   | N/A 88598 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1313 | N/A   | N/A 88599 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1314 | N/A   | N/A 88600 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1315 | N/A   | N/A 88601 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.5 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1316 | N/A   | N/A 88602 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.60 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1317 | N/A   | N/A 88603 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.70 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1318 | N/A   | N/A 88604 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.80 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1319 | N/A   | N/A 88605 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 2.90 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1320 | N/A   | N/A 88606 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1321 | N/A   | N/A 88607 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.10 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1322 | N/A   | N/A 88608 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.20 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1323 | N/A   | N/A 88609 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.30 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | |
| MQRS-1324 | N/A   | N/A 88610 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.563 in | N/A 3.40 in | N/A 0.69 in | N/A 1.01 in | N/A 0.64 in | N/A 1.25 in | 
