
OneMonroe offers the finest Quick Release Marine Pins in both the "D" and "F" deluxe styles. The "D" Deluxe Style features a recessed button handle configuration to help prevent accidental depression of the button. Fashioned completely out of stainless steel , the one-handed release guarantees safe and fast operation. The unique ball locking action prevents accidental dislodging, even under extreme tension.
 
            | Item # | IntegrationID | Diameter | Material | A - Pin Diameter | A - Diameter | G - Handle Length | Grip Length | Material (Pin) | B - Ball Grip Diameter (+/- .005) | C - Lead Length (Max) | D (Min) - Button Diameter | D (Max) - Button Diameter | E (Min) - Handle Diameter | E (Max) - Handle Diameter | F (Min) - Handle Width | F (Max) - Handle Width | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-275 | N/A 101965 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-276 | N/A 101966 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-277 | N/A 101967 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-278 | N/A 101968 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-279 | N/A 101969 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-280 | N/A 101970 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-281 | N/A 101971 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-282 | N/A 101972 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 3.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-283 | N/A 101973 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 3.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-284 | N/A 101974 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 3.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-285 | N/A 101975 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 4.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-286 | N/A 101976 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 4.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-287 | N/A 101977 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 4.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-288 | N/A 101978 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-289 | N/A 101979 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-290 | N/A 101980 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-291 | N/A 101981 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-292 | N/A 101982 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-293 | N/A 101983 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-294 | N/A 101984 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-295 | N/A 101985 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-296 | N/A 101986 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-297 | N/A 101987 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-298 | N/A 101988 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-299 | N/A 101989 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.998 in | N/A | N/A 2.937 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.219 in | N/A 0.890 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | 
