
OneMonroe offers the finest Quick Release Marine Pins in both the "D" and "F" deluxe styles. The "D" Deluxe Style features a recessed button handle configuration to help prevent accidental depression of the button. Fashioned completely out of stainless steel , the one-handed release guarantees safe and fast operation. The unique ball locking action prevents accidental dislodging, even under extreme tension.
 
            | Item # | IntegrationID | Diameter | Material | A - Pin Diameter | A - Diameter | G - Handle Length | Grip Length | Material (Pin) | B - Ball Grip Diameter (+/- .005) | C - Lead Length (Max) | D (Min) - Button Diameter | D (Max) - Button Diameter | E (Min) - Handle Diameter | E (Max) - Handle Diameter | F (Min) - Handle Width | F (Max) - Handle Width | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-250 | N/A 101940 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.623 in | N/A | N/A 2.133 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.750 in | N/A 0.580 in | N/A 0.450 in | N/A 0.580 in | N/A 0.810 in | N/A 0.975 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-251 | N/A 101941 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.623 in | N/A | N/A 2.133 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.750 in | N/A 0.580 in | N/A 0.450 in | N/A 0.580 in | N/A 0.810 in | N/A 0.975 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-252 | N/A 101942 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-253 | N/A 101943 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-254 | N/A 101944 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-255 | N/A 101945 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-256 | N/A 101946 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-257 | N/A 101947 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-258 | N/A 101948 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-259 | N/A 101949 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-260 | N/A 101950 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-261 | N/A 101951 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-262 | N/A 101952 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-263 | N/A 101953 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 3.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-264 | N/A 101954 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 3.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-265 | N/A 101955 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 3.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-266 | N/A 101956 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 4.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-267 | N/A 101957 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 4.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-268 | N/A 101958 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 4.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-269 | N/A 101959 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-270 | N/A 101960 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.748 in | N/A | N/A 2.463 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.887 in | N/A 0.670 in | N/A 0.570 in | N/A 0.700 in | N/A 0.810 in | N/A 1.000 in | N/A 1.310 in | N/A 1.450 in | |
| LMR-271 | N/A 101961 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-272 | N/A 101962 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-273 | N/A 101963 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | |
| LMR-274 | N/A 101964 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.873 in | N/A | N/A 2.842 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 1.046 in | N/A 0.760 in | N/A 0.700 in | N/A 0.840 in | N/A 1.120 in | N/A 1.320 in | N/A 1.400 in | N/A 1.570 in | 
