
OneMonroe offers the finest Quick Release Marine Pins in both the "D" and "F" deluxe styles. The "D" Deluxe Style features a recessed button handle configuration to help prevent accidental depression of the button. Fashioned completely out of stainless steel , the one-handed release guarantees safe and fast operation. The unique ball locking action prevents accidental dislodging, even under extreme tension.
 
            | Item # | IntegrationID | Diameter | Material | A - Pin Diameter | A - Diameter | G - Handle Length | Grip Length | Material (Pin) | B - Ball Grip Diameter (+/- .005) | C - Lead Length (Max) | D (Min) - Button Diameter | D (Max) - Button Diameter | E (Min) - Handle Diameter | E (Max) - Handle Diameter | F (Min) - Handle Width | F (Max) - Handle Width | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-200 | N/A 101890 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-201 | N/A 101891 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-202 | N/A 101892 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-203 | N/A 101893 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-204 | N/A 101894 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-205 | N/A 101895 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-206 | N/A 101896 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 3.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-207 | N/A 101897 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 3.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-208 | N/A 101898 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 3.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-209 | N/A 101899 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 4.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-210 | N/A 101900 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 4.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-211 | N/A 101901 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 4.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-212 | N/A 101902 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-213 | N/A 101903 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-214 | N/A 101904 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-215 | N/A 101905 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-216 | N/A 101906 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-217 | N/A 101907 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-218 | N/A 101908 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-219 | N/A 101909 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-220 | N/A 101910 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-221 | N/A 101911 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-222 | N/A 101912 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-223 | N/A 101913 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | |
| LMR-224 | N/A 101914 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.561 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.666 in | N/A 0.510 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.680 in | N/A 0.800 in | N/A 1.180 in | N/A 1.320 in | 
