
OneMonroe offers the finest Quick Release Marine Pins in both the "D" and "F" deluxe styles. The "D" Deluxe Style features a recessed button handle configuration to help prevent accidental depression of the button. Fashioned completely out of stainless steel , the one-handed release guarantees safe and fast operation. The unique ball locking action prevents accidental dislodging, even under extreme tension.
 
            | Item # | IntegrationID | Diameter | Material | A - Pin Diameter | A - Diameter | G - Handle Length | Grip Length | Material (Pin) | B - Ball Grip Diameter (+/- .005) | C - Lead Length (Max) | D (Min) - Button Diameter | D (Max) - Button Diameter | E (Min) - Handle Diameter | E (Max) - Handle Diameter | F (Min) - Handle Width | F (Max) - Handle Width | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-175 | N/A 101865 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.373 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.440 in | N/A 0.365 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.720 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-176 | N/A 101866 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-177 | N/A 101867 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-178 | N/A 101868 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-179 | N/A 101869 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-180 | N/A 101870 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-181 | N/A 101871 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-182 | N/A 101872 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-183 | N/A 101873 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-184 | N/A 101874 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-185 | N/A 101875 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-186 | N/A 101876 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-187 | N/A 101877 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 3.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-188 | N/A 101878 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 3.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-189 | N/A 101879 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 3.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-190 | N/A 101880 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 4.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-191 | N/A 101881 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 4.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-192 | N/A 101882 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 4.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-193 | N/A 101883 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-194 | N/A 101884 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.436 in | N/A | N/A 1.313 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.509 in | N/A 0.380 in | N/A 0.299 in | N/A 0.390 in | N/A 0.450 in | N/A 0.625 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-195 | N/A 101885 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-196 | N/A 101886 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-197 | N/A 101887 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-198 | N/A 101888 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | |
| LMR-199 | N/A 101889 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.498 in | N/A | N/A 1.560 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.594 in | N/A 0.460 in | N/A 0.435 in | N/A 0.565 in | N/A 0.630 in | N/A 0.800 in | N/A 0.930 in | N/A 1.070 in | 
