
OneMonroe offers the finest Quick Release Marine Pins in both the "D" and "F" deluxe styles. The "D" Deluxe Style features a recessed button handle configuration to help prevent accidental depression of the button. Fashioned completely out of stainless steel , the one-handed release guarantees safe and fast operation. The unique ball locking action prevents accidental dislodging, even under extreme tension.
 
            | Item # | IntegrationID | Diameter | Material | A - Pin Diameter | A - Diameter | G - Handle Length | Grip Length | Material (Pin) | B - Ball Grip Diameter (+/- .005) | C - Lead Length (Max) | D (Min) - Button Diameter | D (Max) - Button Diameter | E (Min) - Handle Diameter | E (Max) - Handle Diameter | F (Min) - Handle Width | F (Max) - Handle Width | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR-100 | N/A 101790 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-101 | N/A 101791 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-102 | N/A 101792 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-103 | N/A 101793 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-104 | N/A 101794 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-105 | N/A 101795 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-106 | N/A 101796 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-107 | N/A 101797 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 2.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-108 | N/A 101798 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 2.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-109 | N/A 101799 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 2.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-110 | N/A 101800 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 2.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-111 | N/A 101801 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 3.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-112 | N/A 101802 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 3.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-113 | N/A 101803 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 3.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-114 | N/A 101804 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 4.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-115 | N/A 101805 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 4.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-116 | N/A 101806 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 4.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-117 | N/A 101807 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 4.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-118 | N/A 101808 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.188 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 5.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.220 in | N/A 0.260 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-119 | N/A 101809 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-120 | N/A 101810 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-121 | N/A 101811 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 0.75 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-122 | N/A 101812 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.00 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-123 | N/A 101813 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.25 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | |
| LMR-124 | N/A 101814 | N/A | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.248 in | N/A | N/A 1.000 in | N/A 1.50 in | N/A 17-4 Stainless | N/A 0.289 in | N/A 0.290 in | N/A 0.250 in | N/A 0.310 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in | N/A 0.680 in | N/A 0.820 in | 
