
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1100 | N/A   | N/A 90316 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1101 | N/A   | N/A 90317 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1102 | N/A   | N/A 90318 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1103 | N/A   | N/A 90319 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1104 | N/A   | N/A 90320 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1105 | N/A   | N/A 90321 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1106 | N/A   | N/A 90322 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1107 | N/A   | N/A 90323 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1108 | N/A   | N/A 90324 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1109 | N/A   | N/A 90325 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1110 | N/A   | N/A 90326 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1111 | N/A   | N/A 90327 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1112 | N/A   | N/A 90328 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 3.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1113 | N/A   | N/A 90329 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 4.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1114 | N/A   | N/A 90330 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1115 | N/A   | N/A 90331 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1116 | N/A   | N/A 90332 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1117 | N/A   | N/A 90333 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1118 | N/A   | N/A 90334 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1119 | N/A   | N/A 90335 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1120 | N/A   | N/A 90336 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1121 | N/A   | N/A 90337 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1122 | N/A   | N/A 90338 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1123 | N/A   | N/A 90339 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1124 | N/A   | N/A 90340 | N/A 0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Zinc Plated Steel | N/A 3.50 | N/A Textured | 
