
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1235 | N/A   | N/A 90771 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1236 | N/A   | N/A 90772 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1237 | N/A   | N/A 90773 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1238 | N/A   | N/A 90774 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1239 | N/A   | N/A 90775 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1240 | N/A   | N/A 90776 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1241 | N/A   | N/A 90777 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1242 | N/A   | N/A 90778 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1243 | N/A   | N/A 90779 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1244 | N/A   | N/A 90780 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1245 | N/A   | N/A 90781 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1246 | N/A   | N/A 90782 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1247 | N/A   | N/A 90783 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1248 | N/A   | N/A 90784 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1249 | N/A   | N/A 90785 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1250 | N/A   | N/A 90786 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1251 | N/A   | N/A 90787 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1252 | N/A   | N/A 90788 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1253 | N/A   | N/A 90789 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1254 | N/A   | N/A 90790 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1255 | N/A   | N/A 90791 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1256 | N/A   | N/A 90792 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1257 | N/A   | N/A 90793 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1258 | N/A   | N/A 90794 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1259 | N/A   | N/A 90795 | N/A 3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | 
