
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C | Handle Material | B - Grip Length | Pin Material | T-Handle Size | Handle Finish | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRT-SS-1210 | N/A   | N/A 90746 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 2.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1211 | N/A   | N/A 90747 | N/A 0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 3.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1212 | N/A   | N/A 90748 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1213 | N/A   | N/A 90749 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A Polypropylene | N/A 0.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1214 | N/A   | N/A 90750 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 0.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1215 | N/A   | N/A 90751 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 0.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1216 | N/A   | N/A 90752 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 0.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1217 | N/A   | N/A 90753 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1218 | N/A   | N/A 90754 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1219 | N/A   | N/A 90755 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1220 | N/A   | N/A 90756 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1221 | N/A   | N/A 90757 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1222 | N/A   | N/A 90758 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1223 | N/A   | N/A 90759 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1224 | N/A   | N/A 90760 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1225 | N/A   | N/A 90761 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.80 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1226 | N/A   | N/A 90762 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 1.90 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1227 | N/A   | N/A 90763 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.00 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1228 | N/A   | N/A 90764 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.10 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1229 | N/A   | N/A 90765 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.20 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1230 | N/A   | N/A 90766 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.30 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1231 | N/A   | N/A 90767 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.40 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1232 | N/A   | N/A 90768 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.50 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1233 | N/A   | N/A 90769 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.60 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | |
| MQRT-SS-1234 | N/A   | N/A 90770 | N/A 0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A Polypropylene | N/A 2.70 in | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 | N/A Textured | 
