
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1125 | N/A   | N/A 91541 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.60 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1126 | N/A   | N/A 91542 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.70 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1127 | N/A   | N/A 91543 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.80 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1128 | N/A   | N/A 91544 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.90 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1129 | N/A   | N/A 91545 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1130 | N/A   | N/A 91546 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.10 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1131 | N/A   | N/A 91547 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.20 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1132 | N/A   | N/A 91548 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.30 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1133 | N/A   | N/A 91549 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.40 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1134 | N/A   | N/A 91550 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1135 | N/A   | N/A 91551 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.60 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1136 | N/A   | N/A 91552 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.70 in | N/A 2.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1137 | N/A   | N/A 91553 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.80 in | N/A 2.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1138 | N/A   | N/A 91554 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 2.90 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1139 | N/A   | N/A 91555 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.00 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1140 | N/A   | N/A 91556 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.10 in | N/A 3.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1141 | N/A   | N/A 91557 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.20 in | N/A 3.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1142 | N/A   | N/A 91558 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.30 in | N/A 3.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1143 | N/A   | N/A 91559 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.40 in | N/A 3.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1144 | N/A   | N/A 91560 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.50 in | N/A 3.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1145 | N/A   | N/A 91561 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.60 in | N/A 3.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1146 | N/A   | N/A 91562 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.70 in | N/A 3.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1147 | N/A   | N/A 91563 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.80 in | N/A 3.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1148 | N/A   | N/A 91564 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 3.90 in | N/A 3.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1149 | N/A   | N/A 91565 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 4.00 in | N/A 4.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | 
