
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C - Nose Length | Size | Q - Handle Diameter | B - Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-SS-1075 | N/A   | N/A 91331 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1076 | N/A   | N/A 91332 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1077 | N/A   | N/A 91333 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1078 | N/A   | N/A 91334 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1079 | N/A   | N/A 91335 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1080 | N/A   | N/A 91336 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1081 | N/A   | N/A 91337 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1082 | N/A   | N/A 91338 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1083 | N/A   | N/A 91339 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1084 | N/A   | N/A 91340 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1085 | N/A   | N/A 91341 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1086 | N/A   | N/A 91342 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1087 | N/A   | N/A 91343 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1088 | N/A   | N/A 91344 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1089 | N/A   | N/A 91345 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1090 | N/A   | N/A 91346 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1091 | N/A   | N/A 91347 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1092 | N/A   | N/A 91348 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1093 | N/A   | N/A 91349 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1094 | N/A   | N/A 91350 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1095 | N/A   | N/A 91351 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1096 | N/A   | N/A 91352 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1097 | N/A   | N/A 91353 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1098 | N/A   | N/A 91354 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1099 | N/A   | N/A 91355 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | 
