
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-SM-A1211-N000-R |  52txslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-SM-2321-K-R |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-45-51-4-014 |  52-45-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-15-11-4-014 |  52-15-11-4-014 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-A36-51-4-014 |  52torxpressngre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-46-21-4-013 |  52-46-21-4-013 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-A15-51-4-000 |  52torxpresskblk | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A3111-K000-T |  52philsmtkblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-49-51-4-014 |  52-49-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-4A-21-4-013 |  52-4a-21-4-013 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-29-51-4 |  52philslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-A15-51-4-013 |  52torxpresskred | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-SM-2421-K-R |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-28-53-4-013 |  52-28-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-46-53-4-014 |  52-46-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A3211-N013-R |  52torxsmtnred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-3A-53-4 |  52philslotpressm | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-A37-51-4 |  52txslpresskbrt | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-27-21-4-014 |  52-27-21-4-014 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-35-51-4-013 |  52-35-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-A38-51-4 |  52txslpressnbrt | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-36-11-4-013 |  52-36-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-13-11-4-013 |  52-13-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-4A-53-4-008 |  52-4a-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-27-53-4-014 |  52-27-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | 
