
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-16-11-4-000 |  52-16-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-36-11-4-014 |  52-36-11-4-014 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-16-11-4-014 |  52-16-11-4-014 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-SM-2311-K-T |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 5.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.7 | |
| 52-SM-1321-K-T |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-18-11-4 |  52torslotflaresm | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-A13-51-4-008 |  52philpressnblu | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-1421-N-T |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-27-51-4-000 |  52-27-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-A36-51-4-013 |  52torxpressnred | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-33-11-4-008 |  52-33-11-4-008 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-15-53-4-013 |  52-15-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-39-11-4 |  52philslotflarekn | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-13-11-4-000 |  52-13-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-11-11-4-008 |  52-11-11-4-008 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-3A-51-4 |  52philslotpressm | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-33-51-4-013 |  52-33-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-31-51-4-008 |  52-31-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-31-11-4-013 |  52-31-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-16-53-4-014 |  52-16-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A1311-K-T |  52phslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-17-53-4 |  52torslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A3111-N000-T |  52philsmtnblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-1A-11-4 |  52philslotflaresm | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-28-51-4-013 |  52-28-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | 
