
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-28-21-4-000 |  52-28-21-4-000 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-36-53-4-014 |  52-36-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-46-51-4-013 |  52-46-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-19-51-4 |  52philslotpressm | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-11-51-4-013 |  52-11-51-4-013 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1111-N000-R |  52philsmtnblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-18-51-4 |  52torslotpressm | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1211-N000-T |  52txslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-SM-3421-K-T |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-27-53-4 |  52torslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A3111-N014-R |  52philsmtngre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-45-21-4-008 |  52-45-21-4-008 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-SM-A3211-N014-T |  52torxsmtngre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-A39-51-4 |  52txslpresskbrt | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A3311-N-R |  52phslsmtnbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-SM-1321-N-R |  52-sm-1311-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-SM-3421-N-T |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-SM-A3111-N000-R |  52philsmtnblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-2421-N-T |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-13-11-4-008 |  52-13-11-4-008 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-SM-A1411-K-R |  52txslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-46-21-4-008 |  52-46-21-4-008 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-29-53-4-000 |  52-29-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A3411-K-R |  52txslsmtkbrt | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.5 | |
| 52-47-21-4 |  52torslotflarekn | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A | N/A T25 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | 
