
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-SM-A1211-K013-R |  52torxsmtkred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-2A-51-4-000 |  52-2a-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-4A-21-4-008 |  52-4a-21-4-008 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-49-21-4-014 |  52-49-21-4-014 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-46-51-4-014 |  52-46-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-45-53-4-014 |  52-45-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-31-53-4-008 |  52-31-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-38-11-4 |  52torslotflaresm | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-15-11-4-008 |  52-15-11-4-008 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-SM-1421-N-R |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-46-53-4-008 |  52-46-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-33-51-4-000 |  52-33-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-35-11-4-008 |  52-35-11-4-008 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-36-51-4-014 |  52-36-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1211-K008-R |  52torxsmtkblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-A15-51-4-014 |  52torxpresskgre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A3111-K014-T |  52philsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1111-K008-T |  52philsmtkblu | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-31-11-4-000 |  52-31-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-33-53-4-000 |  52-33-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-13-51-4-000 |  52-13-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-27-21-4-013 |  52-27-21-4-013 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-36-51-4-000 |  52-36-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-29-21-4-013 |  52-29-21-4-013 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-2A-53-4-014 |  52-2a-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | 
