
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-16-11-4-013 |  52-16-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-29-51-4-000 |  52-29-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-A16-51-4-013 |  52torxpressnred | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1211-N014-T |  52torxsmtngre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-99-399-006 |  52philslotflarekn | N/A 3.2 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-A11-51-4-008 |  52philpresskblu | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-15-53-4-014 |  52-15-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-29-53-4-008 |  52-29-53-4-008 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-2421-N-R |  52-sm-1411-n-r | N/A 1.6 | N/A 7.4 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.2 | |
| 52-SM-1321-N-T |  52-sm-1311-n-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-SM-2311-N-T |  52-sm-1311-n-r | N/A 1.6 | N/A 5.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.7 | |
| 52-13-53-4-000 |  52-13-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-29-21-4 |  52philslotflarekn | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-17-51-4 |  52torslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-35-53-4-014 |  52-35-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-A33-51-4-013 |  52philpressnred | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-35-11-4-000 |  52-35-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-16-53-4-013 |  52-16-53-4-013 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 2.5 | |
| 52-A11-51-4-014 |  52philpresskgre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-13-51-4-008 |  52-13-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-1311-K-T |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-SM-1321-K-R |  52-sm-1311-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-39-51-4 |  52philslotpreskn | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A3211-K000-R |  52torxsmtkblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-11-53-4-000 |  52-11-53-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | 
