
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1100 | N/A   | N/A 91516 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.70 in | N/A 2.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1101 | N/A   | N/A 91517 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.80 in | N/A 2.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1102 | N/A   | N/A 91518 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 2.90 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1103 | N/A   | N/A 91519 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.00 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1104 | N/A   | N/A 91520 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.10 in | N/A 3.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1105 | N/A   | N/A 91521 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.20 in | N/A 3.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1106 | N/A   | N/A 91522 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.30 in | N/A 3.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1107 | N/A   | N/A 91523 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.40 in | N/A 3.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1108 | N/A   | N/A 91524 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.50 in | N/A 3.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1109 | N/A   | N/A 91525 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.60 in | N/A 3.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1110 | N/A   | N/A 91526 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.70 in | N/A 3.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1111 | N/A   | N/A 91527 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.80 in | N/A 3.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1112 | N/A   | N/A 91528 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 3.90 in | N/A 3.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1113 | N/A   | N/A 91529 | N/A 0.375 in3/8 in² | N/A | N/A 0.5 in | N/A 1.25 in | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 4.00 in | N/A 4.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1114 | N/A   | N/A 91530 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1115 | N/A   | N/A 91531 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 0.60 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1116 | N/A   | N/A 91532 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 0.70 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1117 | N/A   | N/A 91533 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 0.80 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1118 | N/A   | N/A 91534 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 0.90 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1119 | N/A   | N/A 91535 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1120 | N/A   | N/A 91536 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.10 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1121 | N/A   | N/A 91537 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.20 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1122 | N/A   | N/A 91538 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.30 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1123 | N/A   | N/A 91539 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.40 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1124 | N/A   | N/A 91540 | N/A 0.50 in0.500 in² | N/A | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 0.500 in | N/A 0.63 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | 
