
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | Diameter | A - Diameter | C | Size | Q - Handle Diameter | R - Lead in Length | U - Engaging Length | Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-1050 | N/A   | N/A 91466 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 2.90 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1051 | N/A   | N/A 91467 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 0.31 in | N/A 3.00 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1052 | N/A   | N/A 91468 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 0.50 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1053 | N/A   | N/A 91469 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 0.60 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1054 | N/A   | N/A 91470 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 0.70 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1055 | N/A   | N/A 91471 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 0.80 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1056 | N/A   | N/A 91472 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 0.90 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1057 | N/A   | N/A 91473 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1058 | N/A   | N/A 91474 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.10 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1059 | N/A   | N/A 91475 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.20 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1060 | N/A   | N/A 91476 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.30 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1061 | N/A   | N/A 91477 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.40 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1062 | N/A   | N/A 91478 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1063 | N/A   | N/A 91479 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.60 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1064 | N/A   | N/A 91480 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.70 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1065 | N/A   | N/A 91481 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.80 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1066 | N/A   | N/A 91482 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 1.90 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1067 | N/A   | N/A 91483 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.00 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1068 | N/A   | N/A 91484 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.10 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1069 | N/A   | N/A 91485 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.20 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1070 | N/A   | N/A 91486 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.30 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1071 | N/A   | N/A 91487 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.40 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1072 | N/A   | N/A 91488 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1073 | N/A   | N/A 91489 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.60 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | |
| MQRB-1074 | N/A   | N/A 91490 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.38 in | N/A 2.70 in | N/A 2.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Zinc Plated Steel | 
