
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
             
            | Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | A - Diameter | C - Nose Length | Size | Q - Handle Diameter | B - Grip Length | Ball Material | Ball Finish | Pin Material | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRB-SS-1050 | N/A   | N/A 91306 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 2.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1051 | N/A   | N/A 91307 | N/A 0.25 in0.25 in² | N/A | N/A 0.31 in | N/A 1.25 in | N/A 0.250 in | N/A 3.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1052 | N/A   | N/A 91308 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1053 | N/A   | N/A 91309 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1054 | N/A   | N/A 91310 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1055 | N/A   | N/A 91311 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1056 | N/A   | N/A 91312 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 0.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1057 | N/A   | N/A 91313 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1058 | N/A   | N/A 91314 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1059 | N/A   | N/A 91315 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1060 | N/A   | N/A 91316 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1061 | N/A   | N/A 91317 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1062 | N/A   | N/A 91318 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1063 | N/A   | N/A 91319 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1064 | N/A   | N/A 91320 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1065 | N/A   | N/A 91321 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.80 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1066 | N/A   | N/A 91322 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 1.90 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1067 | N/A   | N/A 91323 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.00 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1068 | N/A   | N/A 91324 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.10 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1069 | N/A   | N/A 91325 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.20 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1070 | N/A   | N/A 91326 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.30 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1071 | N/A   | N/A 91327 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.40 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1072 | N/A   | N/A 91328 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.50 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1073 | N/A   | N/A 91329 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.60 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | |
| MQRB-SS-1074 | N/A   | N/A 91330 | N/A 0.3125 in0.3125 in² | N/A | N/A 0.38 in | N/A 1.25 in | N/A 0.313 in | N/A 2.70 in | N/A Polypropylene | N/A Textured | N/A Stainless Steel | 
