| Item # | CAD | IntegrationID | A - Diameter | Material | A - Diameter | C | D | E | R | B - Grip Length | Material (Pin) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQR-1000 | N/A   | N/A 91736 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.30 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1001 | N/A   | N/A 91737 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.40 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1002 | N/A   | N/A 91738 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.50 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1003 | N/A   | N/A 91739 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.60 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1004 | N/A   | N/A 91740 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.70 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1005 | N/A   | N/A 91741 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.80 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1006 | N/A   | N/A 91742 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 0.90 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1007 | N/A   | N/A 91743 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.00 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1008 | N/A   | N/A 91744 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.10 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1009 | N/A   | N/A 91745 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.20 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1010 | N/A   | N/A 91746 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.30 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1011 | N/A   | N/A 91747 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.40 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1012 | N/A   | N/A 91748 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.50 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1013 | N/A   | N/A 91749 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.60 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1014 | N/A   | N/A 91750 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.70 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1015 | N/A   | N/A 91751 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.80 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1016 | N/A   | N/A 91752 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 1.90 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1017 | N/A   | N/A 91753 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.00 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1018 | N/A   | N/A 91754 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.10 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1019 | N/A   | N/A 91755 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.20 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1020 | N/A   | N/A 91756 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.30 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1021 | N/A   | N/A 91757 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.40 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1022 | N/A   | N/A 91758 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.50 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1023 | N/A   | N/A 91759 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.60 in | N/A Zinc Plated Steel | 
| MQR-1024 | N/A   | N/A 91760 | N/A 0.1875 in0.1875 in² | N/A Zinc Plated Steel | N/A 0.1875 in | N/A 0.20 in | N/A 0.19 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | N/A 2.70 in | N/A Zinc Plated Steel | 
 
 