
 
            | Item # | Image | Min Outer Panel Thickness | Fastened Screw Projection | Knob Material | Recess Size | Unfastened Screw Projection | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-45-51-4-000 |  52-45-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.9 | |
| 52-27-51-4-008 |  52-27-51-4-008 | N/A 0.9 | N/A 6.1 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A3111-N013-T |  52philsmtnred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-SM-A1111-N013-R |  52philsmtnred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-4A-21-4 |  52philslotflaresm | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-2A-21-4-000 |  52-2a-21-4-000 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-33-11-4-014 |  52-33-11-4-014 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | |
| 52-SM-1421-K-R |  52-sm-1411-k-r | N/A 1.6 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.3 | |
| 52-SM-A1111-N013-T |  52philsmtnred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-33-53-4-014 |  52-33-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 2.5 | |
| 52-SM-1311-N-R |  52-sm-1311-n-r | N/A 1.6 | N/A 5.3 | N/A | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 0.8 | |
| 52-46-21-4-000 |  52-46-21-4-000 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A | N/A 1.8 | |
| 52-SM-A3211-N000-R |  52torxsmtnblk | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-A31-51-4-014 |  52philpresskgre | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-11-51-4-000 |  52-11-51-4-000 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-2A-21-4-008 |  52-2a-21-4-008 | N/A 1.5 | N/A 6.8 | N/A Plastic | N/A Phillips #2/Slot Combination | N/A 1.8 | |
| 52-33-51-4-014 |  52-33-51-4-014 | N/A 0.9 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-28-53-4-014 |  52-28-53-4-014 | N/A 0.9 | N/A 7.6 | N/A Plastic | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-18-53-4 |  52torslotpressm | N/A 0.9 | N/A 6.8 | N/A | N/A T15 TORX®/Slot Combination | N/A 2.5 | |
| 52-SM-A1111-N014-R |  52philsmtngre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 1.5 | |
| 52-36-11-4-000 |  52-36-11-4-000 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A | N/A 0.8 | |
| 52-SM-A3211-K014-R |  52torxsmtkgre | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-A11-51-4-013 |  52philpresskred | N/A 0.91 | N/A 4.2 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.9 | |
| 52-SM-A1211-K013-T |  52torxsmtkred | N/A 1.6 | N/A 4.8 | N/A Plastic | N/A T15 TORX® | N/A 1.5 | |
| 52-11-11-4-013 |  52-11-11-4-013 | N/A 0.8 | N/A 5.3 | N/A Plastic | N/A Phillips Recess #2 | N/A 0.8 | 
