
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-SS-1105 | N/A   | N/A 89036 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.40 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1106 | N/A   | N/A 89037 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.5 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1107 | N/A   | N/A 89038 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.60 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1108 | N/A   | N/A 89039 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.70 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1109 | N/A   | N/A 89040 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.80 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1110 | N/A   | N/A 89041 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 3.90 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1111 | N/A   | N/A 89042 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1112 | N/A   | N/A 89043 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.10 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1113 | N/A   | N/A 89044 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.20 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1114 | N/A   | N/A 89045 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.30 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1115 | N/A   | N/A 89046 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.40 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1116 | N/A   | N/A 89047 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.50 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1117 | N/A   | N/A 89048 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.60 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1118 | N/A   | N/A 89049 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.70 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1119 | N/A   | N/A 89050 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.80 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1120 | N/A   | N/A 89051 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 4.90 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1121 | N/A   | N/A 89052 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 5 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1122 | N/A   | N/A 89053 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 0.50 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1123 | N/A   | N/A 89054 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 0.60 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1124 | N/A   | N/A 89055 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 0.70 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1125 | N/A   | N/A 89056 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 0.80 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1126 | N/A   | N/A 89057 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 0.90 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1127 | N/A   | N/A 89058 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 1.00 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1128 | N/A   | N/A 89059 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 1.10 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1129 | N/A   | N/A 89060 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 in | N/A 1.20 in | N/A 0.5 in | N/A 0.75 in | N/A 0.43 in | N/A 1.00 in | 
