
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-SS-1055 | N/A   | N/A 88986 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1056 | N/A   | N/A 88987 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.10 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1057 | N/A   | N/A 88988 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.20 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1058 | N/A   | N/A 88989 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.30 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1059 | N/A   | N/A 88990 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.40 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1060 | N/A   | N/A 88991 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.5 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1061 | N/A   | N/A 88992 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.60 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1062 | N/A   | N/A 88993 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.70 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1063 | N/A   | N/A 88994 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.80 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1064 | N/A   | N/A 88995 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 2.90 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1065 | N/A   | N/A 88996 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1066 | N/A   | N/A 88997 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.10 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1067 | N/A   | N/A 88998 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.20 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1068 | N/A   | N/A 88999 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.30 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1069 | N/A   | N/A 89000 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.40 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1070 | N/A   | N/A 89001 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.5 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1071 | N/A   | N/A 89002 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.60 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1072 | N/A   | N/A 89003 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.70 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1073 | N/A   | N/A 89004 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.80 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1074 | N/A   | N/A 89005 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 3.90 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1075 | N/A   | N/A 89006 | N/A Stainless Steel | N/A 0.25 in | N/A 4 in | N/A 0.31 in | N/A 0.72 in | N/A 0.29 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1076 | N/A   | N/A 89007 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 0.50 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1077 | N/A   | N/A 89008 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 0.60 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1078 | N/A   | N/A 89009 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 0.70 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1079 | N/A   | N/A 89010 | N/A Stainless Steel | N/A 0.313 in | N/A 0.80 in | N/A 0.38 in | N/A 0.75 in | N/A 0.36 in | N/A 1.00 in | 
