
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-SS-1005 | N/A   | N/A 88936 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1006 | N/A   | N/A 88937 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1007 | N/A   | N/A 88938 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.00 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1008 | N/A   | N/A 88939 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1009 | N/A   | N/A 88940 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1010 | N/A   | N/A 88941 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1011 | N/A   | N/A 88942 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1012 | N/A   | N/A 88943 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.50 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1013 | N/A   | N/A 88944 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1014 | N/A   | N/A 88945 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1015 | N/A   | N/A 88946 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1016 | N/A   | N/A 88947 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 1.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1017 | N/A   | N/A 88948 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1018 | N/A   | N/A 88949 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1019 | N/A   | N/A 88950 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1020 | N/A   | N/A 88951 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1021 | N/A   | N/A 88952 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1022 | N/A   | N/A 88953 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.5 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1023 | N/A   | N/A 88954 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1024 | N/A   | N/A 88955 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1025 | N/A   | N/A 88956 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.80 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1026 | N/A   | N/A 88957 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 2.90 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1027 | N/A   | N/A 88958 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 3 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1028 | N/A   | N/A 88959 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.10 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1029 | N/A   | N/A 88960 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 3.20 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
