
OneMonroe is an ISO 9001:2015 & AS9100D certified manufacturer & distributor of standard & custom industrial components including quick release pins. We can supply both standard and special designs for a wide variety of industries including military, automotive, marine and other industries. Types include ring style variable grip quick release pins & ball style or tee handle quick release pins.
 
            | Item # | CAD | IntegrationID | Material | Pin Diameter | B | C | D | E | R | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQRS-1625 | N/A   | N/A 88911 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.10 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1626 | N/A   | N/A 88912 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.20 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1627 | N/A   | N/A 88913 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.30 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1628 | N/A   | N/A 88914 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.40 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1629 | N/A   | N/A 88915 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1630 | N/A   | N/A 88916 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.60 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1631 | N/A   | N/A 88917 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.70 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1632 | N/A   | N/A 88918 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.80 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1633 | N/A   | N/A 88919 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 6.90 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1634 | N/A   | N/A 88920 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1635 | N/A   | N/A 88921 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.10 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1636 | N/A   | N/A 88922 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.20 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1637 | N/A   | N/A 88923 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.30 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1638 | N/A   | N/A 88924 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.40 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1639 | N/A   | N/A 88925 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1640 | N/A   | N/A 88926 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.60 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1641 | N/A   | N/A 88927 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.70 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1642 | N/A   | N/A 88928 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.80 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1643 | N/A   | N/A 88929 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 7.90 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-1644 | N/A   | N/A 88930 | N/A Zinc Plated Steel | N/A 1.000 in | N/A 8 in | N/A 1.25 in | N/A 1.50 in | N/A 1.14 in | N/A 1.50 in | |
| MQRS-SS-1000 | N/A   | N/A 88931 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.30 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1001 | N/A   | N/A 88932 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.40 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1002 | N/A   | N/A 88933 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.50 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1003 | N/A   | N/A 88934 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.60 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | |
| MQRS-SS-1004 | N/A   | N/A 88935 | N/A Stainless Steel | N/A 0.188 in | N/A 0.70 in | N/A 0.20 in | N/A 0.69 in | N/A 0.20 in | N/A 1.00 in | 
